opis proizvoda
- 5-inčni transparentni oledni zaslon osjetljiv na dodir koristi industrijski dodirni čip GOODIX IC, može raditi sa različitim složenim aplikativnim okruženjem.
- 5-inčni transparentni oledni dodirni zaslon odgovara putem USB sučelja koje odgovara HID-u i eliminira potrebu za dodatnim upravljačkim programima.
-Napravljen od vrhunskih materijala, 5-inčni prozirni olovni dodirni zaslon zahtijeva visoku čvrstoću i otpornost na udarce kako bi bio siguran i stabilan rad s jasnim i živopisnim zaslonom, bez sjene. Takođe je dugotrajan radni vek izdržljiv za dugotrajno korišćenje.
| Specifikacije TPM-a | ||
| TPM | Broj modela | HX0501802 |
| Marka | Grahowlet | |
| Veličina | 5,0 inča | |
| Radna temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura skladištenja | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Okvirna dimenzija | 72,20 (Š) x133,30 (V) x3,18 (D) mm | |
| Područje gledanja | 62,70 (Š) x111,88 (V) mm | |
| Aktivno područje | 61,92 (Š) x110,08 (V) mm | |
| Sustavi podrške | Windows / Android / Linux itd. | |
| Garancija | 1 godina | |
| CTP | Tip interfejsa | I2C / USB |
| Materijal / struktura | G + F + F | |
| IC kontroler | GOODIX | |
| Touch Points | 10 bodova | |
| Transparentnost | ≥85% | |
| Površinska tvrdoća | ≥6H | |
| Napon napajanja | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Rezolucija | 720 * 1280 |
| Tip interfejsa | MIPI / HDMI | |
| Osvjetljenje | 275 cd / ㎡ | |
| Ugao gledanja | SVE (IPS) | |



Katalog proizvoda
Katalog naših malih i srednjih standardnih PCAP dodirnih ekrana:
| Veličina | Dio br. | Struktura | Površina prikaza (mm) | OD objektiva (mm) | Interfejs | Dodirnite IC |
| 1.3 | HX0131801 | P + G | 36,00 * 6,00 | 44,50 * 11,90 * 0,70 | I2C / USB | FT6336U |
| 2.4 | HX0241701 | G + F + F | 37,72 * 49,96 | 48,00 * 86,00 * 1,50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 3.2 | HX0321801 | G + F | 78,78 * 21,18 | 90,00 * 28,00 * 1,50 | I2C / USB | FT6336U |
| 4 | HX0401602 | G + F | 52,44 * 87,00 | 65,70 * 109,10 * 1,85 | I2C / USB | FT6336U |
| 4.3 | HX0431601 | G + G | 96,04 * 54,86 | 105,50 * 67,02 * 1,83 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501601 | G + G | 108,80 * 65,60 | 120,70 * 76,30 * 2,20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501603 | G + F + F | 62,70 * 111,10 | 73,92 * 142,88 * 1,55 | I2C / USB | GT5688 |
| 5 | HX0501708 | G + F + F | 62,70 * 111,10 | 70,00 * 13,50 * 1,48 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5.5 | HX0551601 | G + F + F | 68,64 * 121,56 | 75,12 * 146,19 * 1,525 | I2C / USB | GT5688 |
| 5.6 | HX0561806 | G + F + F | 113.70 * 85.47 | 142,90 * 114,67 * 2,50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701601 | G + G | 154,88 * 86,72 | 165,00 * 100,00 * 1,45 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701711 | G + G | 95,20 * 151,52 | 104.50 * 162.00 * 1.13 | I2C / USB | FT5316 |
| 7 | HX0701804 | G + G | 155.01 * 86.72 | 198,49 * 116,31 * 2,20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801703 | G + G | 108,64 * 173,22 | 130,60 * 203,20 * 1,45 | I2C / USB | GT911 |
| 8 | HX0801804 | G + G | 163,00 * 122.50 | 193,00 * 151,00 * 3,90 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801806 | G + G | 163,00 * 122.50 | 183,00 * 141,00 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011701 | G + G | 217,76 * 136.40 | 247,96 * 166,60 * 2,00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011703 | G + G | 217.56 * 136.20 | 241,60 * 163,20 * 1,80 | USB | ILI2511 |
| 10.4 | HX1041803 | G + G | 212,00 * 159.20 | 224.20 * 175.10 * 2.40 | I2C / USB | CYTMA568 |
Možemo pružiti LCD ekran različitih veličina, IPS, visine svjetline. Za male ekrane do 7 inča možemo ponuditi i AMOLED ekrane. Više informacija, kontaktirajte nas.
TEL / WhatsApp: +86 15867195071
Email / Skype: sales@grahowlet.com
Web stranica: www.grahowlet.com
Prilagođena usluga


Značajka proizvoda
Primjena

Dostava i pakovanje


FAQ
P1: Da li je moguće imenovati agenta za dostavu?
Da. Osim kurira koje smo spomenuli, mogli bismo koristiti i druge kao vaš zahtjev.
Q2: Da li je vaša kompanija pravi proizvođač?
Naša tvrtka je sveobuhvatan pružatelj usluga kapacitivnog zaslona osjetljivog na dodir u razvoju i proizvodnji za mnoge industrije, imamo naše tvornice za dugoročno poslovanje, ali dizajn i proizvode za razvoj i uklanjanje pogrešaka u softveru dovršavamo sami. Srdačno ste dobrodošli da posjetite našu fabrika bilo kada.
Q3: Koliko dugo mogu dobiti odgovor?
U roku od 24 sata. Kinesko radno vrijeme 8: 30-18: 00 Internetska usluga ponedjeljak-petak kako bi vam pomogla u rješavanju problema. Isto tako odgovarajte telefonom ili e-poštom, Skype je moguć i noću i vikendom.
Q4: Kako nas kontaktirati?
Pošaljite svoje podatke o upitu ispod, kliknite "Pošalji" odmah!
Popularni tagovi: transparentni oledni zaslon osjetljiv na dodir, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni







